Рекомендуємо придбати офісний папір Berga Speed, щільністю 80 г/м². Він зручний і якісний в роботі на принтерах і ксероксах.
зворотний дзвінок
Офісний офсетний папір формату А4 Magistr Eco має саму прийнятну ходову щільність 80 г/м². Клас С +. Це дозволяє оргтехніці працювати з ним без збоїв. Подавання аркушів відбувається рівномірно. Гарантована базова працездатність на обладнанні в офісі. Колір листів білий. Якість паперу висока. Відповідає Міжнародним стандартам і системі контролю якості по ISO 9001 та ISO 14001. Застосовують для струменевого і лазерного друку, ксерокопіювання. Легко здійснює високі об’єми друку.
Країна-виробник: Словенія
215 грн
Немає в наявності
Рекомендуємо придбати офісний папір Berga Speed, щільністю 80 г/м². Він зручний і якісний в роботі на принтерах і ксероксах.
Бренд | Magistr Eco |
---|---|
Вид | Офісний папір Magistr Eco |
Дизайн | Біла |
Клас засобу | С, клас білизни 92% |
Кількість в упаковці | 500 аркушів |
Призначення | Для друку на офісній техніці, широкого вживання в навчальних закладах |
Особливості | Висока якість. Низький вміст пилу, що запобігає забрудненню оргтехніки. |
Щільність | 80 г/м² |
Розміри | 210 х 297 мм, формат А4 |
Спосіб застосування | Для струменевого і лазерного друку, копіювальних апаратів |
Країна-виробник | Словенія |
Тип | Папір офсетний |
Упаковка | Паперова |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Доставка здійснюється на наступний день після замовлення. Замовлення, прийняте до 20.00, оформляється на завтра, після 20.00 - на післязавтра.
У суботу замовлення оформляються до 16.00. Їх доставка планується на понеділок.
У неділю замовлення тільки приймаються, оформляються в понеділок. Доставка товару здійснюється з вівторка.
Звертаємо Вашу увагу: доставка води курʼєром до квартири з 1 по 5 поверх включно - безкоштовна. Далі за підняття на кожний наступний поверх стягується плата по 20 грн за 1 бутиль 18,9 л (За погодженням з водієм-експедитором).
Увага: Просимо уточнювати в замітці інформацію про непрацюючий ліфт.
Замовлення води і супутніх товарів | ||
---|---|---|
Кількість бутлів | Вартість доставки по Києву та Київській області | Вартість доставки по Україні |
1 бутиль по 18.9 л | 20 грн | Згідно з тарифами кур'єрської доставки "Нова пошта" з додатковою оплатою застави за тару в сумі 150 грн за 1 бутель (без повернення застави і тари). |
1 бутель 19 л Вода Архиз | 20 грн | Згідно з тарифами кур'єрської доставки "Нова пошта" (без застави за тару). |
2 і більше бутлів 18.9 л | Безкоштовна доставка | Згідно з тарифами кур'єрської доставки "Нова пошта" з додатковою оплатою застави за тару в сумі 150 грн за 1 бутель (без повернення застави і тари). |
До 7 паків води обʼємом 0.5 л | 20 грн | Згідно з тарифами курʼєрської доставки “Нова пошта”. |
Від 7 паків води обʼємом 0.5 л | Безкоштовна доставка | |
До 5 паків води обʼємом 1.5 л | 20 грн | |
Від 5 паків води обʼємом 1.5 л | Безкоштовна доставка | |
До 4 паків води обʼємом 1.75 л | 20 грн | |
Від 4 паків води обʼємом 1.75 л | Безкоштовна доставка | |
До 8 бутлів води обʼємом 5 - 6 л | 20 грн | |
Від 8 бутлів води обʼємом 5 - 6 л | Безкоштовна доставка | |
Мінеральна вода | ||
До 30 пляшок по 1.5 л | 20 грн | Згідно з тарифами кур'єрської доставки "Нова пошта" |
Від 30 пляшок по 1.5 л | Безкоштовна доставка | |
Доставка води кур'єром до квартири з 1 по 5 поверх включно - безкоштовна. Далі за підняття на кожний наступний поверх стягується плата по 20 грн за 1 бутиль 18,9 л. (За погодженням з водієм-експедитором). | ||
Замовлення тільки супутніх товарів | ||
Замовлення тільки супутніх товарів на суму до 400 грн | 40 грн | Згідно з тарифами кур'єрської доставки "Нова пошта" |
Замовлення тільки супутніх товарів на суму понад 400 грн | Безкоштовна доставка | |
Замовлення обладнання для води | ||
Кулери для води: оплата тільки за безготівковим розрахунком | Безкоштовна доставка | Згідно з тарифами кур'єрської доставки “Нова пошта”. |
Підставки, помпи, диспенсери, аксесуари при замовленні на суму до 700 грн | 40 грн | |
Підставки, помпи, диспенсери, аксесуари при замовленні на суму понад 700 грн | Безкоштовна доставка | |
Дистильована технічна вода об'ємом 5 л | ||
Кількість бутлів | Ціна за 1 бутель | Доставка |
1 - 20 | 27 грн | Доставка 1 -7 бутлів - 20 грн Безкоштовна доставка по Києву та Київській області при замовленні від 8 бутлів. Доставка по Україні відповідно до тарифів кур'єрської доставки "Нова пошта" |
21 - 40 | 22 грн | |
Понад 40 | Договірна | |
Сіль таблетована | ||
Кількість мішків | Ціна за 1 мішок (25 кг) | Доставка |
1 - 2 | 250 грн | 40 грн по Києву та Київській області. Доставка по Україні відповідно до тарифів кур'єрської доставки "Нова пошта". |
3 - 15 | 250 грн | Безкоштовна доставка по Києву та Київській області. Доставка по Україні відповідно до тарифів кур'єрської доставки "Нова пошта". |
16 - 40 | 220 грн | |
Понад 40 | Договірна | |
Доставка по всій Україні бутильованої води | ||
Обʼєм: 5 - 6 л | В будь-якій кількості | Згідно з тарифами кур'єрської доставки "Нова пошта". |
Обʼєм: 0.5 л, 1.5 л, 1.75 л | ||
Обʼєм: 19 л Вода Архиз | ||
Інші види бутильованої води для доставки по Україні вимагають додаткової оплати застави за тару в сумі 150 грн за 1 бутель (без повернення). |
Застава за тару становить 150 грн за балон. При відмові від послуг доставки, застава за тару повертається, але лише після третього здійсненого замовлення. Сума зворотної доставки тари, при поверненні застави, становить 20 гривень.
Якщо протягом 90 календарних днів не було проведено жодного замовлення, то застава за бутлі не підлягає поверненню.
При доставці по Київській області (Бориспіль, Вишневе, Бортничі, Бровари і т.д.) можуть бути обмеження в мінімальній кількості замовлених бутлів або сумі замовлення для здійснення безкоштовної доставки. Необхідно уточнити у менеджера під час замовлення.
Понеділок | Середа | Четвер | Пʼятниця |
---|---|---|---|
Козин | Боярка | Вишгород | Ірпінь |
Підгірці | Стоянка | Бортничі | Буча |
Конча-Заспа | Білогородка | Щасливе | Пуща-Водиця |
Лісники | Круглик (Іванковичи) | Бориспіль | |
Романкове | Чайка | ||
Ходосівка | Бровари | ||
Бровари | Святопетрівське | ||
Тарасівка |
Немає в наявності
Reviews
There are no reviews yet.